服務專區(qū)
以金融資本的力量推動社會正能量
人民幣存款利率???? 日期:2024-11-26
單位:年利率% | |||
項目 | 基準利率 | 掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 儲蓄存款 | 1.10 | 0.85 |
對公存款 | 1.10 | 0.85 | |
半年 | 儲蓄存款 | 1.30 | 1.10 |
對公存款 | 1.30 | 1.10 | |
一年 | 儲蓄存款 | 1.50 | 1.20 |
對公存款 | 1.50 | 1.20 | |
二年 | 儲蓄存款 | 2.10 | 1.35 |
對公存款 | 2.10 | 1.35 | |
三年 | 儲蓄存款 | 2.75 | 1.65 |
對公存款 | 2.75 | 1.65 | |
五年 | 儲蓄存款 | - | 1.65 |
對公存款 | - | 1.65 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 0.85 | |
三年 | 1.30 | 1.10 | |
五年 | - | 1.10 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.60 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.65 | |
七天 | 1.35 | 1.00 |
人民幣貸款基準利率??
種類項目 | 年利率(%) | |
一、短期貸款
|
||
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 | |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、個人住房公積金貸款(首套) | ||
五年以下(含五年) | 2.10 | |
五年以上 | 2.60 |
外幣存款利率 日期:2020-12-01
單位:年利率% | |||||||
項目 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
英鎊 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
歐元 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韓元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
貸款市場報價利率(LPR)
期限 | LPR利率(%) |
一年期
|
3.00 |
五年期以上 | 3.50 |
版權所有:日照銀行股份有限公司 主辦:日照銀行股份有限公司 備案編號:魯ICP備09071929號 本站支持IPv6 地址:日照市煙臺路197號